TERMOGRAFO USB NFC
RC-17N
Termoregistro de un solo uso usb solo mide temperatura con tecnología NFC.

Ficha técnica
| Rango de temperatura | -30 °C ~ 70 °C |
| Resolución | 0,1°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ 70 °C |
| Precisión de medición | 0,5 °C/0,9 °F (-20 °C ~ 40 °C); 1 °C/1,8 °F (Otros) |
| Sensor | NTC incorporado |
| Capacidad de almacenamiento | 16000 puntos (máximo) |
| Registro de vida | 6, 15, 30, 60, 90, 120, 180 días(personalizado) |
| Sensor | 6, 15, 30, 60, 90, 120, 180 días (personalizado) |
| Tipo de alarma | Sencillo (Sin), acumulativo (Cum) |
| Transporte de datos | USB 2.0/NFC |
| Tipo de informe | Informe en PDF |
| Tipo de energía | Batería de litio CR2450 incorporada |
| Duración de la batería | 2 años |
| Clase de protección | IP67 |
Compartir:



